Технические характеристики
| 1. Расход водопроводной воды, дм3/мин, не более | 2 |
| 2. Потребление водопроводной воды за 1 цикл, дм3, не более | 60 |
| 3. Давление водопроводной воды на входе, кгс/см2, не менее | 1,0 |
| 4. Напряжение питания сети, В | 220 ±10% |
| 5. Потребляемая мощность, Вт, не более | 370 |
| 6. Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 525х480х400 |
| 7. Масса, кг, не более | 24 |

![]() |
![]() |
![]() |
|